<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RichAnalysis</title>
	<atom:link href="http://www.richanalysis.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richanalysis.net</link>
	<description>vision + solution = intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 16:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>01.06.12 // RichAnalysis, lauréat du &#171;&#160;AACC Start-up 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/010612-richanalysis-laureat-du-aacc-start-up-2012</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/010612-richanalysis-laureat-du-aacc-start-up-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/06/aacc_richanalysis.png"></a></p> <p>Nous venons d&#8217;apprendre que RichAnalysis fait partie des 9 lauréats du concours « AACC start-up 2012» lancé par les grosses agences de Communication &#038; Marketing et qui récompense les start up les plus innovantes dans le domaine du digital. </p> <p>Cette étape est l&#8217;aboutissement d&#8217;un long parcours débuté en début d’année par une présélection de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/06/aacc_richanalysis.png"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/06/aacc_richanalysis.png" alt="" title="aacc_richanalysis" width="592" height="178" class="aligncenter size-full wp-image-3706" /></a></p>
<p>Nous venons d&#8217;apprendre que RichAnalysis fait partie des 9 lauréats du concours « AACC start-up 2012» lancé par les grosses agences de Communication &#038; Marketing et qui récompense les start up les plus innovantes dans le domaine du digital. </p>
<p>Cette étape est l&#8217;aboutissement d&#8217;un long parcours débuté en début d’année par une présélection de 72 start-up puis jalonné de pitchs devant le jury des personnalités en mars pour 20 d’entre eux, d’une soirée speedmeeting en avril pour 16 restants et enfin d’un ultime vote des agences accueillantes en mai ; Ce sont finalement 9 couples qui sont célébrés aujourd’hui dont celui de RichAnalysis avec l&#8217;agence de marketing relationnel <a href="http://www.group.fullsix.fr">FullSix</a>.</p>
<p>Cette reconnaissance nous permet de donner une meilleure visibilité à RichAnalysis et contribue ainsi à l’intégration de notre savoir-faire dans les entreprises.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://blog.aacc.fr/1457-aacc-startup-project-mariages">http://blog.aacc.fr/1457-aacc-startup-project-mariages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/010612-richanalysis-laureat-du-aacc-start-up-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.05.12 // parce que la carte est plus importante que le territoire</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/09-05-12-parce-que-la-carte-est-plus-importante-que-le-territoire</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/09-05-12-parce-que-la-carte-est-plus-importante-que-le-territoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/05/RichAnalysis_carte_territoire1.jpg"></a></p> <p>Dans le cadre du Think-Thank &#171;&#160;Visual Decision&#160;&#187; et en partenariat avec l&#8217;INRIA et l&#8217;IRI (Institut de Recherche et d&#8217;Innovation), David animera la présentation de Valentine Meyer consacré à l&#8217;Art, design et data ou comment les représentations mentales sont plus importantes que la réalité elle-même.</p> <p>Lieu : Beaubourg Paris (salle triangle)<br /> Date : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/05/RichAnalysis_carte_territoire1.jpg"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/05/RichAnalysis_carte_territoire1.jpg" alt="" title="RichAnalysis_carte_territoire" width="750" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-3690" /></a></p>
<p>Dans le cadre du Think-Thank &laquo;&nbsp;Visual Decision&nbsp;&raquo; et en partenariat avec l&#8217;INRIA et l&#8217;IRI (Institut de Recherche et d&#8217;Innovation), David animera la présentation de Valentine Meyer consacré à l&#8217;Art, design et data ou comment les représentations mentales sont plus importantes que la réalité elle-même.</p>
<p>Lieu : Beaubourg Paris (salle triangle)<br />
Date : Mardi 16 avril de 9h à 12h<br />
Inscription sur <a href="http://www.visualdecision.fr/Reunion-du-15-mai-2012-br_a31.html">www.visualdecision.fr/Reunion-du-15-mai-2012-br_a31.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/09-05-12-parce-que-la-carte-est-plus-importante-que-le-territoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05.04.12 // intervention de RichAnalysis au printemps des études</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/05-04-12-intervention-de-richanalysis-au-printemps-des-etudes</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/05-04-12-intervention-de-richanalysis-au-printemps-des-etudes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/palais_brongniart_printemps_etudes_richanalysis_david_biscarrat1.jpg"></a></p> <p>Dans le cadre du <a href="http://www.printemps-etudes.com">printemps des études</a> réunissant pendant deux jours, les 5 et 6 avril au Palais Brongniart à Paris, les principaux acteurs de la filière Etudes et Sondages, RichAnalysis a été sélectionné par la <a href="http://www.fing.org">FING (Fondation Internet Nouvelle Génération</a>) pour présenter son savoir-faire en matière de croisement et visualisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/palais_brongniart_printemps_etudes_richanalysis_david_biscarrat1.jpg"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/palais_brongniart_printemps_etudes_richanalysis_david_biscarrat1-300x188.jpg" alt="" title="palais_brongniart_printemps_etudes_richanalysis_david_biscarrat" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-3701" /></a></p>
<p>Dans le cadre du <a href="http://www.printemps-etudes.com">printemps des études</a> réunissant pendant deux jours, les 5 et 6 avril au Palais Brongniart à Paris, les principaux acteurs de la filière Etudes et Sondages, RichAnalysis a été sélectionné par la <a href="http://www.fing.org">FING (Fondation Internet Nouvelle Génération</a>) pour présenter son savoir-faire en matière de croisement et visualisation de données et production de rapports interactifs.</p>
<p><a href="http://www.printemps-etudes.com/">www.printemps-etudes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/05-04-12-intervention-de-richanalysis-au-printemps-des-etudes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03.04.12 // richanalysis @ salon de la relation clients</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/03-04-12-richanalysis-salon-de-la-relation-clients</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/03-04-12-richanalysis-salon-de-la-relation-clients#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retrouvez-nous sur le stand RichAnalysis sur le salon &#171;&#160;stratégie clients&#160;&#187; les 3, 4 et 5 avril 2012 dans le Pavillon 4 de la Porte de Versailles à Paris : <a href="http://www.strategieclients.com">http://www.strategieclients.com</a>.</p> <p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/rich_clients.gif"></a></p> <p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/RichAnalysis_salon20121.png"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez-nous sur le stand RichAnalysis sur le salon &laquo;&nbsp;stratégie clients&nbsp;&raquo; les 3, 4 et 5 avril 2012 dans le Pavillon 4 de la Porte de Versailles à Paris : <a href="http://www.strategieclients.com">http://www.strategieclients.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/rich_clients.gif"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/rich_clients.gif" alt="" title="rich_clients" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-3676" /></a></p>
<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/RichAnalysis_salon20121.png"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/04/RichAnalysis_salon20121-300x223.png" alt="" title="RichAnalysis_salon2012" width="300" height="223" class="alignleft size-medium wp-image-3683" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/03-04-12-richanalysis-salon-de-la-relation-clients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.03.12 // richanalysis @ assemblée nationale (pitch devant 10 grands groupes)</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/26-03-12-conference-rich-devant-10-grands-groupes</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/26-03-12-conference-rich-devant-10-grands-groupes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le cadre des rencontres Cap Digital consacrées au &#171;&#160;Numérique dans la réindustrialisation&#160;&#187;, nous pitcherons devons 10 grandes sociétés sur le thème de la &#171;&#160;Relation clients et interactivité&#160;&#187; mardi 26 mars 2012 à Paris.<br /> <a href="http://digitallyours.fr/rencontres-cap-digital-reindustrialisation/2">http://digitallyours.fr/rencontres-cap-digital-reindustrialisation<br /> </a></p> <p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/03/RichAnalysis_Capdigital1.png"></a></p> <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/rich-analysis-mars2012" title=" " target="_blank"></a> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat" target="_blank">David [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des rencontres Cap Digital consacrées  au &laquo;&nbsp;Numérique dans la réindustrialisation&nbsp;&raquo;, nous pitcherons devons 10 grandes sociétés sur le thème de la &laquo;&nbsp;Relation clients et interactivité&nbsp;&raquo;  mardi 26 mars 2012 à Paris.<br />
<a href="http://digitallyours.fr/rencontres-cap-digital-reindustrialisation/2">http://digitallyours.fr/rencontres-cap-digital-reindustrialisation<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/03/RichAnalysis_Capdigital1.png"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/03/RichAnalysis_Capdigital1.png" alt="" title="RichAnalysis_Capdigital" width="715" height="188" class="alignleft size-full wp-image-3669" /></a></p>
<div style="width:668px" id="__ss_12173060"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/rich-analysis-mars2012" title=" " target="_blank"></a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12173060" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat" target="_blank">David Biscarrat</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/26-03-12-conference-rich-devant-10-grands-groupes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.03.12 // richanalysis @ big data paris &#8217;12</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/20-03-12-table-ronde-dataviz-big-data-paris-12</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/20-03-12-table-ronde-dataviz-big-data-paris-12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[.design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous sommes très heureux de participer à cette première édition du congrès entièrement dédié au <a href="http://www.bigdataparis.com/fr-index.php">Big Data</a>.<br /> Nous prendrons part à la table ronde de 17h consacrée au &#171;&#160;nouveau marché émergent de la data visualisation&#160;&#187; dont voici les thèmes :<br /> - La dataviz, entre business intelligence et design<br /> - Comment représenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes très heureux de participer à cette première édition du congrès entièrement dédié au <a href="http://www.bigdataparis.com/fr-index.php">Big Data</a>.<br />
Nous prendrons part à la table ronde de 17h consacrée au &laquo;&nbsp;nouveau marché émergent de la data visualisation&nbsp;&raquo; dont voici les thèmes :<br />
- La dataviz, entre business intelligence et design<br />
- Comment représenter l’information de la façon la plus évocatrice pour aider à la décision ? Panorama des principales techniques de design<br />
- Présentation d’un projet présenté en dataviz</p>
<div style="width:668px" id="__ss_12077871"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/big-data-paris-2012-by-rich-analysis-12077871" title="Congrès Big Data Paris 2012 // RichAnalysis" target="_blank">Congrès Big Data Paris 2012 // booklet RichAnalysis</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12077871" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat" target="_blank">David Biscarrat</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/20-03-12-table-ronde-dataviz-big-data-paris-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.03.12 // Rich dans le Top 20 des start-up innovantes</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/08-03-12-rich-dans-le-top-20-des-start-up-innovantes</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/08-03-12-rich-dans-le-top-20-des-start-up-innovantes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[.lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est avec une très grande joie que nous venons d&#8217;apprendre notre sélection parmi les 20 finalistes de l’ AACC Startup Project, un programme de détection de start-up innovantes en lien avec le numérique. </p> <p>Après deux premières présélections sur dossier, nous présenterons notre savoir-faire lors d&#8217;oral devant un prestigieux jury. A suivre <br /> <a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec une très grande joie que nous venons d&#8217;apprendre notre sélection parmi les 20 finalistes de l’ AACC Startup Project, un programme de détection de start-up innovantes en lien avec le numérique. </p>
<p>Après deux premières présélections sur dossier, nous présenterons notre savoir-faire lors d&#8217;oral devant un prestigieux jury. A suivre <img src='http://www.richanalysis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
<a href="http://blog.aacc.fr/647-finale-aacc-startup-project/">http://blog.aacc.fr/647-finale-aacc-startup-project</a></p>
<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/03/starupproject.jpg"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/03/starupproject.jpg" alt="" title="starupproject" width="640" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-3640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/08-03-12-rich-dans-le-top-20-des-start-up-innovantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.02.12 // conférence @ Rencontres des Métiers du Web</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/09-02-12-conference-dataviz-la-cantine</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/09-02-12-conference-dataviz-la-cantine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[.lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/invisible-dataviz-11488835" title="Dataviz by RichAnalysis" target="_blank">Dataviz by RichAnalysis</a> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat" target="_blank">David Biscarrat</a> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:668px" id="__ss_11488835"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat/invisible-dataviz-11488835" title="Dataviz by RichAnalysis" target="_blank">Dataviz by RichAnalysis</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11488835" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/david_biscarrat" target="_blank">David Biscarrat</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/09-02-12-conference-dataviz-la-cantine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.01.12 // A la recherche d&#8217;un gentil développeur</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/30-01-12-a-la-recherche-dun-gd-gentil-developpeur</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/30-01-12-a-la-recherche-dun-gd-gentil-developpeur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[.lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/01/happy_richanalysis.jpg"></a></p> <p>Vous êtes un développeur plein de fougue<br /> Vous souhaitez travailler dans une ambiance cool et dynamique où tout reste à inventer<br /> Vous voulais changer d&#8217;air<br /> Rejoignez-nous&#8230;</p> <p>Vous serez en charge du développement d&#8217;applications de type visualisation de données, dashboards et cartes interactives et de leurs déploiements chez nos clients. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/01/happy_richanalysis.jpg"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/01/happy_richanalysis.jpg" alt="" title="happy_richanalysis" width="380" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3388" /></a></p>
<p>Vous êtes un développeur plein de fougue<br />
Vous souhaitez travailler dans une ambiance cool et dynamique où tout reste à inventer<br />
Vous voulais changer d&#8217;air<br />
Rejoignez-nous&#8230;</p>
<p>Vous serez en charge du développement d&#8217;applications de type visualisation de données, dashboards et cartes interactives et de leurs déploiements chez nos clients. Nous sommes basés à Paris (grands boulevards) mais vous avez la possibilité de travailler depuis votre domicile hors-région parisienne et hors-France (bienvenue à nos amis Belges, Suisse, Québéquois&#8230;) </p>
<p><strong>Détail du poste</strong><br />
- Réalisation d’applications métiers basées sur les technologies Flex/AIR et sur les modules spécifiques RichAnalysis<br />
- Intégration avec les systèmes d&#8217;information SAP, Exchange, Oracle, CRM, ERP, etc&#8230;<br />
- Développement de fonctionnalités innovantes qui dépotent</p>
<p><strong>Profil</strong><br />
- Maîtrise de AS3-Flex OU connaissance de la programmation objet web 2.0 (java, C#, .NET) désireux d&#8217;évoluer vers Flex<br />
- Des compétences en base de données (SQLLITE, MSSQL, PGSQL ), connectique tiers et sécurité (SSL, TLS, etc.)<br />
- La connaissance du framework RobotLegs ou équivalent (IOC) serait un plus<br />
- Volonté de travailler dans un environnement innovant à forte croissance</p>
<p><strong>Pour postuler</strong><br />
Envoyez-nous un mail à welcome@richanalysis.net et prenons un café pour mieux faire connaissance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/30-01-12-a-la-recherche-dun-gd-gentil-developpeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.01.12 // intervention &#171;&#160;Data visualization&#160;&#187; @ congrès Big Data</title>
		<link>http://www.richanalysis.net/21-01-12-intervention-data-visualization-congres-big-data</link>
		<comments>http://www.richanalysis.net/21-01-12-intervention-data-visualization-congres-big-data#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richanalysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[.lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richanalysis.net/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le premier congrès français consacré à la Big Data se tiendra les 20 et 21 mars prochain à Paris (www.bigdataparis.com).<br /> Nous interviendrons sur le thème de la visualisation de données (20/03 à 17h):<br /> - La dataviz, entre business intelligence et design<br /> - Comment représenter l&#8217;information de la façon la plus évocatrice pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier congrès français consacré à la Big Data se tiendra les 20 et 21 mars prochain à Paris (www.bigdataparis.com).<br />
Nous interviendrons sur le thème de la visualisation de données (20/03 à 17h):<br />
- La dataviz, entre business intelligence et design<br />
- Comment représenter l&#8217;information de la façon la plus évocatrice pour aider à la décision<br />
- Panorama des principales techniques de design<br />
- Présentation d&#8217;un projet en dataviz. </p>
<p><a href="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/01/DataDeluge.png"><img src="http://www.richanalysis.net/wp-content/uploads/2012/01/DataDeluge.png" alt="" title="DataDeluge" width="300" height="395" class="alignnone size-full wp-image-3315" /></a></p>
<p>Big data (« grosse donnée ») est une expression anglophone utilisée pour désigner des ensembles de données qui deviennent tellement gros qu&#8217;ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données. Dans ces nouveaux ordres de grandeur, les perspectives sont immenses dans le domaine de l’intelligence de marché.</p>
<p>Pour ce que ça intéressent, voici un lien promo de 50% http://www.bigdataparis.com/fr-inscription-50pourcent.php?nom=speaker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richanalysis.net/21-01-12-intervention-data-visualization-congres-big-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

